各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构,有关单位:
马鞍山市市区基准地价更新成果和马鞍山市市辖区园地林地草地基准地价制定成果已经市政府同意,现予以公布,自公布之日起实施。2019年12月2日印发的《马鞍山市人民政府关于公布实施马鞍山市城区基准地价的通知》(马政秘〔2019〕64号)同时废止。
马鞍山市人民政府办公室
2024年9月19日
马鞍山市市区基准地价更新成果
马鞍山市城区基准地价内涵设定表
内容 | 基准地价内涵 |
估价期日 | 2024年1月1日 |
土地利用类型 | 商业服务业用地(商业用地:零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、公用设施营业网点用地Ⅰ(加油加气站用地)、公用设施营业网点用地Ⅱ(充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地),商务金融用地、娱乐用地、其他商业服务业用地);居住用地;工矿用地(工业用地、采矿用地)、仓储用地;公共管理与公共服务用地(机关团体用地、文化用地、体育用地、教育用地、医疗卫生用地、科研用地、社会福利用地);公用设施用地。 |
土地使用年期 | 商业服务业用地40年;公用设施营业网点用地Ⅰ(加油加气站用地)40年;居住用地70年;工矿、仓储用地50年;公共管理与公共服务用地50年;公用设施用地50年。 |
土地开发程度 | 商业服务业用地:一级地七通一平;二至三级地六通一平;四至五级地五通一平; 公用设施营业网点用地Ⅰ(加油加气站用地):一至三级地五通一平; 居住用地:一级地七通一平;二至三级地六通一平;四级地五通一平; 工矿、仓储用地:一至三级地五通一平; 公共管理与公共服务、公用设施用地:一至二级地六通一平;三至四级地五通一平。 |
平均容积率 | 商业服务业用地:一至五级:2.2,2.0,2.0,1.8,1.6; 公用设施营业网点用地I(加油加气站用地):0.5; 居住用地:一至四级:2.0,2.0,1.8,1.6; 工矿、仓储用地:1.2; 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地:一至四级:2.0,1.8,1.6,1.5; 文化、体育用地:一至四级:1.7,1.5,1.4,1.2; 科研、教育用地、医疗卫生用地、社会福利用地:一至四级:1.6,1.5,1.4,1.2; 公用设施用地:1.2。 |
注:本次马鞍山市城区单独制定了公用设施营业网点用地I(加油加气站用地)土地级别和基准地价,马鞍山市城区基准地价更新成果中商业服务业用地不包含公用设施营业网点用地I(加油加气站用地)。
马鞍山市城区商业服务业用地定级土地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 湖东北路-湖南西路-江东大道-花园路-湖东北路-东湖路-太白大道-花园路-湖西北路-湖南西路-城建路-湖北西路-湖东北路 | 5.91 |
二级地 | 江东大道-铁路-慈湖河路-印山路-安居路-九华路-湖西北路-印山路-红旗北路-花园路-雨田路-湖南西路-宁芜铁路-葛羊路-跃进路-健康路-江东大道 | 13.87 |
三级地 | 慈湖河-葛羊路-慈湖河路-桥山路-牡丹江路-恒山路-旅游大道-燕山路-兴安路-锦绣路-桃李山路-霍里山大道-湖南东路-宁安铁路-采石河路-湖东南路-梅山路-湖西南路-西塘路-朱然路-九华路-雨园路-雨山路-宁芜铁路-葛羊路-林里路-慈湖河 | 31.49 |
四级地 | 区块一:泰山大道-马向路-定级范围-锦绣路-九华路-霍里山大道-采石河路-定级范围线-江东大道-银黄路-银塘路-定级范围线-湖东南路-大桥高速-湖西南路-采石河路-定级范围线-三台路-天门大道-天然河-定级范围线-葛羊路-银杏大道-泰山大道 区块二:经一路-向濮路-南山路-经一路 区块三:吴院路-银黄路-同兴路-定级范围-河流-宁芜高速-明珠路-吴院路 区块四:濮塘镇中心区域 | 49.44 |
五级地 | 定级范围以内剩余部分 | 81.03 |
合计 | 181.74 | |
马鞍山市城区公用设施营业网点用地Ⅰ(加油加气站用地)定级土地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 华山路-九华路-宁芜铁路-葛羊路-华山路 | 35.84 |
二级地 | 泰山大道-马向路-定级范围线-磁山路-霍里山大道-采石河路-定级范围线-大桥高速-定级范围线-天门大道-定级范围线-团旗山南侧-银杏大道-泰山大道 | 54.61 |
三级地 | 定级范围以内剩余部分 | 91.29 |
合计 | 181.74 | |
马鞍山市城区居住用地定级土地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 花山北路-江东大道-九华路-慈湖河路-梅山路-支路-采石河路-湖东南路-九华路-太白大道-花园路-湖西北路-湖南西路-雨山湖-湖北西路-花山北路 | 14.82 |
二级地 | 慈湖河路-桥山路-牡丹江路-红东路-奋进路-五担岗路-旅游大道-佳山路-湖南东路-锦绣路-桃李山路-霍里山大道-支路-宁安铁路-采石河路-江东大道-黄山路-湖东南路-超山路-湖西南路-采石河路-朱然路-九华路-红旗北路-车站路-健康路-慈湖河路 | 33.08 |
三级地 | 区块一:泰山大道-马向路-南山路-锁库路-向濮路-围乌路-锁库路-向濮路-定级范围线-采石河路-定级范围线-江东大道-银黄路-银塘路-定级范围线-金山路-红旗南路-大桥高速-定级范围线-三台路-天门大道-天然河-定级范围线-团旗山附近-笔架山南侧-泰山大道 区块二:濮塘镇中心区域 | 62.90 |
合计 | 181.74 | |
马鞍山市城区工矿、仓储用地定级土地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
控制区 | 区块一:泰山大道-九华路-宁安铁路-定级范围线-采石河路-平山路-九华路-雨田路-雨山西路-宁芜铁路-葛羊路-华山路-牡丹江路-泰山大道 区块二:西山-天门山大道-采石河路-定级范围线-三台路-西山 区块三:华山路-采石河南侧-泰山大道西侧-大桥高速北侧-华山路 区块四:濮塘镇区域 | 70.97 |
一级地 | 慈湖河-沿江大道-定级范围线-慈湖河 | 5.83 |
二级地 | 定级范围线-葛羊路-宁芜铁路-雨山西路-雨田路-九华路-平山路-采石河路-定级范围线-兴马路-规划路-明珠路-定级范围线-铁路-湖南东路-定级范围线-天门大道-西山-三台路-沿江大道-定级范围线 | 63.61 |
三级地 | 定级范围以内剩余部分 | 41.33 |
合计 | 181.74 | |
马鞍山市城区公共管理与公共服务、公用设施用地定级
土地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 花山北路-江东大道-采石河路-平山路-九华路-湖西北路-湖南西路-红旗路-花山北路 | 15.47 |
二级地 | 燕山路-秀山大道-锦秀路-九华路-宁安铁路-采石河路-江东大道-黄山路-湖东南路-超山路-湖西南路-采石河路-宁芜铁路-慈湖河-林里路-慈湖河路-葛羊路-宁安铁路-牡丹江路-燕山路 | 53.42 |
三级地 | 区块一:泰山大道-马向路-南山路-锁库路-向濮路-围乌路-锁库路-向濮路-定级范围线-采石河路-霍里山大道-定级范围线-大桥高速-湖东南路-定级范围线-湖西南路-大桥高速-定级范围线-三台路-马钢内部铁路--天门大道-天然河-定级范围线-团旗山附近-笔架山南侧-泰山大道 区块二:濮塘镇中心区域 | 37.44 |
四级地 | 定级范围以内剩余部分 | 75.41 |
合计 | 181.74 | |
注:1.二级地区域需扣除一级地区域,三级地区域需扣除二级地区域,依次类推;
2.详见土地级别图。
马鞍山市城区各类型用地基准地价一览表
单位:元/平方米
用地类型 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | |
商业 服务业 | 公用设施营业网点用地Ⅰ(加油加气站用地) | 6750 | 4500 | 2700 | / | / |
零售商业用地 | 5000 | 3360 | 2350 | 1480 | 1000 | |
娱乐、其他商业服务业用地、公用设施营业网点用地Ⅱ | 4600 | 3000 | 2040 | 1300 | 890 | |
餐饮、旅馆用地 | 4320 | 2780 | 1950 | 1250 | 840 | |
商务金融用地 | 4020 | 2550 | 1800 | 1180 | 780 | |
批发市场用地 | 3680 | 2420 | 1680 | 1120 | 750 | |
居住用地 | 4250 | 3320 | 2150 | 1320 | / | |
工矿、 仓储 | 工业用地 | 400 | 384 | 369 | / | / |
采矿用地 | 365 | 352 | 336 | / | / | |
仓储用地 | 400 | 385 | 360 | / | / | |
公共管理与公共服务 | 机关团体用地 | 1550 | 1140 | 830 | 630 | / |
医疗卫生用地 | 1380 | 1020 | 780 | 600 | / | |
文化、体育用地 | 1230 | 920 | 720 | 560 | / | |
科研、教育用地 | 1040 | 840 | 650 | 520 | / | |
社会福利用地 | 920 | 720 | 560 | 470 | / | |
公用设施用地 | 660 | 550 | 460 | 400 | / | |
马鞍山市博望区城区基准地价内涵设定表
内容 | 基准地价内涵 |
估价期日 | 2024年1月1日 |
土地利用类型 | 商业服务业用地、居住用地、工矿用地(工业用地、采矿用地)、仓储用地、公共管理与公共服务用地(文化用地、体育用地、教育用地、医疗卫生用地、科研用地、机关团体用地、社会福利用地)、公用设施用地 |
土地使用年期 | 商业服务业用地40年;居住用地70年;工矿、仓储用地50年;公共管理与公共服务用地50年;公用设施用地50年。 |
土地开发程度 | 商业服务业用地:一至二级地六通一平;三至四级地五通一平; 居住用地:一至二级地六通一平;三至四级地五通一平; 工矿、仓储用地:一至二级地五通一平; 公共管理与公共服务、公用设施用地:一至二级地六通一平;三级地五通一平。 |
平均容积率 | 商业服务业用地:一至四级:1.6,1.5,1.4,1.3; 居住用地:一至四级:1.8,1.8,1.6,1.5; 工矿、仓储用地:1.2; 公共管理与公共服务用地: 教育用地、医疗卫生用地、社会福利用地:一至三级:1.5,1.4,1.2; 科研、文化、体育、机关团体用地:一至三级:1.6、1.5、1.3; 公用设施用地:1.0。 |
马鞍山市博望区城区商业服务业用地定级土地级别
分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 规划路-横山路-新合路-巨星路-雨河路-横阳路-辽河路-沧波路-规划路 | 0.89 |
二级地 | 新城路-崂山路-新合路-四联路-海河路-巨星路-定级范围线-博望大道-武当山大道-唐庄路-五台山路-辽河路-井冈山路-新城路 | 4.27 |
三级地 | 鸭绿江路-东城路-定级范围线--秦岭大道-山河路-武当山大道-鸭绿江路 | 3.65 |
四级地 | 定级范围以内剩余部分 | 9.53 |
合计 | 18.34 | |
马鞍山市博望区城区居住用地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 辽河路-博望河-巨星路-定级范围线-秦岭大道-新合路-井冈山路-辽河路 | 3.44 |
二级地 | 新城路-四联路-辽河路-现状支路-海河路-横山路-定级范围线-规划支路-现状支路-定级范围线-秦岭大道-山河路-辽河路-高潮河-新城路 | 2.47 |
三级地 | 鸭绿江路-普陀山路-定级范围线-峨眉山路-鸭绿江路 | 4.43 |
四级地 | 定级范围以内剩余部分 | 8.00 |
合计 | 18.34 | |
马鞍山市博望区城区工矿、仓储用地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 1、丹博东路-青城山路-定级范围线-武当山大道-山河路-定级范围线-峨眉山路-定级范围线-贺兰山路-松花江路-定级范围线-丹博东路 2、定级范围线-迟坊路-普陀山路-定级范围线-博望大道-东城路-辽河路-崂山路-鸭绿江路-云台山路-定级范围线 | 9.49 |
二级地 | 定级范围以内剩余部分 | 8.85 |
合计 | 18.34 | |
马鞍山市博望区城区公共管理与公共服务、公用设施用地级别分布范围表
土地 级别 | 分布范围 | 面积 (平方公里) |
一级地 | 辽河路-云台山路-新合路-太行山路-辽河路 | 0.53 |
二级地 | 新城路-四联路-鸭绿江路-小溪港-新合路-四联路-海河路-巨星路-定级范围线-博望大道-武当山大道-新合路-井冈山路-新城路 | 4.44 |
三级地 | 定级范围以内剩余部分 | 13.37 |
合计 | 18.34 | |
注:1.二级地区域需扣除一级地区域,三级地区域需扣除二级地区域,依次类推;
2.详见土地级别图。
马鞍山市博望区城区各类型用地基准地价一览表
单位:元/平方米
用地类型 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | |
商业服务业用地 | 1500 | 1200 | 825 | 600 | |
居住用地 | 2370 | 1650 | 1125 | 750 | |
工矿用地 | 工业用地 | 225 | 210 | / | / |
采矿用地 | 160 | 144 | / | / | |
仓储用地 | 230 | 205 | / | / | |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体、科研用地 | 450 | 390 | 320 | / |
医疗卫生用地 | 860 | 620 | 430 | ||
文化、体育用地 | 800 | 590 | 410 | ||
教育用地 | 640 | 470 | 360 | / | |
社会福利用地 | 570 | 420 | 320 | / | |
公用设施用地 | 270 | 220 | 200 | / | |
马鞍山市市辖区园地林地草地基准地价制定成果
一、园地
(一)园地定级成果
马鞍山市市辖区园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 合计 |
果园 | 96.83 | 142.15 | 53.03 | 292.01 |
茶园 | 44.82 | 112.42 | 32.07 | 189.31 |
其他园地 | 18.19 | 43.71 | 17.05 | 78.95 |
合计 | 159.84 | 298.28 | 102.15 | 560.27 |
马鞍山市市辖区果园级别分市辖区面积统计表
单位:公顷
级别 市辖区 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 合计 |
花山区 | 78.70 | 70.05 | 26.28 | 175.03 |
雨山区 | 11.80 | 18.47 | 6.23 | 36.50 |
博望区 | 6.33 | 53.63 | 20.52 | 80.48 |
合计 | 96.83 | 142.15 | 53.03 | 292.01 |
马鞍山市市辖区茶园级别分市辖区面积统计表
单位:公顷
级别 市辖区 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 合计 |
花山区 | 31.49 | 57.37 | 7.68 | 96.54 |
雨山区 | 3.10 | 1.28 | / | 4.38 |
博望区 | 10.23 | 53.77 | 24.39 | 88.39 |
合计 | 44.82 | 112.42 | 32.07 | 189.31 |
马鞍山市市辖区其他园地级别分市辖区面积统计表
单位:公顷
级别 市辖区 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 合计 |
花山区 | 2.47 | 1.13 | 1.77 | 5.37 |
雨山区 | 15.72 | 42.07 | 14.91 | 72.70 |
博望区 | / | 0.51 | 0.37 | 0.88 |
合计 | 18.19 | 43.71 | 17.05 | 78.95 |
(二)园地基准地价成果
1.园地基准地价内涵
(1)用地类型:果园、茶园、其他园地;
(2)权利类型:承包经营权;
(3)权利年期:30年。
(4)估价日期:2023年1月1日;
(5)基础设施条件:宗地外通路、水源供给有保障,宗地内有基本的排水与灌溉设施;
(6)其他说明:基准地价为土地价值,不含地上附着物和定着物价值。
2.园地基准地价统计表
马鞍山市市辖区园地级别基准地价表
级别 地类 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | |
果园 | 元/平方米 | 48 | 40 | 32 |
万元/亩 | 3.20 | 2.67 | 2.13 | |
茶园 | 元/平方米 | 52 | 43 | 36 |
万元/亩 | 3.47 | 2.87 | 2.40 | |
其他园地 | 元/平方米 | 46 | 37 | 30 |
万元/亩 | 3.07 | 2.47 | 2.00 | |
二、林地
(一)林地定级成果
马鞍山市市辖区林地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 合计 |
林地 | 2142.57 | 8166.71 | 5948.58 | 16257.86 |
马鞍山市市辖区林地级别分市辖区面积统计表
单位:公顷
级别 市辖区 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 合计 |
花山区 | 872.84 | 3588.68 | 1312.39 | 5773.91 |
雨山区 | 510.27 | 1852.50 | 1966.53 | 4329.30 |
博望区 | 759.46 | 2725.53 | 2669.66 | 6154.65 |
合计 | 2142.57 | 8166.71 | 5948.58 | 16257.86 |
(二)林地基准地价成果
1.林地基准地价内涵
(1)用地类型:林地;
(2)权利类型:承包经营权;
(3)权利年期:30年。
(4)估价日期:2023年1月1日;
(5)基础设施条件:宗地外通路,宗地内有集材道路;
(6)其他说明:基准地价为土地价值,不含地上附着物和定着物价值。
2.林地基准地价统计表
马鞍山市市辖区林地级别基准地价表
级别 类型 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | |
林地 | 元/平方米 | 36 | 34 | 30 |
万元/亩 | 2.40 | 2.27 | 2.00 | |
三、草地
(一)草地定级成果
马鞍山市市辖区草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 一级地 | 二级地 | 合计 |
草地 | 346.52 | 216.24 | 562.76 |
马鞍山市市辖区草地级别分市辖区面积统计表
单位:公顷
级别 市辖区 | 一级地 | 二级地 | 合计 |
花山区 | 188.40 | 31.58 | 219.98 |
雨山区 | 123.13 | 93.30 | 216.43 |
博望区 | 34.99 | 91.36 | 126.35 |
合计 | 346.52 | 216.24 | 562.76 |
(二)草地基准地价成果
1.草地基准地价内涵
(1)用地类型:草地;
(2)权利类型:承包经营权;
(3)权利年期:30年。
(4)估价日期:2023年1月1日;
(5)基础设施条件:宗地外通路;
(6)其他说明:基准地价为土地价值,不含地上附着物和定着物价值。
2.草地基准地价统计表
马鞍山市市辖区草地级别基准地价表
级别 类型 | 一级地 | 二级地 | |
草地 | 元/平方米 | 14 | 12 |
万元/亩 | 0.93 | 0.80 | |
文本下载:马鞍山市人民政府办公室关于公布实施马鞍山市市区基准地价更新成果马鞍山市市辖区园地林地草地基准地价制定成果的通知.doc [214.5 KB]
文本下载:马鞍山市人民政府办公室关于公布实施马鞍山市市区基准地价更新成果马鞍山市市辖区园地林地草地基准地价制定成果的通知.pdf [322.6 KB]